Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Financial Analyst
$94,547
Average yearly salary
Based on 10 job listings
Accountant
$86,851
Average yearly salary
Based on 36 job listings
Financial Analyst earns $7,696 more per year (9% higher)
| Metric | Financial Analyst | Accountant |
|---|---|---|
| Average Salary | $94,547 | $86,851 |
| Minimum | $59,201 | $34,661 |
| 25th Percentile | $76,874 | $60,756 |
| Median (Est.) | $99,457 | $107,023 |
| 75th Percentile | $117,130 | $133,118 |
| Maximum | $139,713 | $179,384 |
| Job Listings | 10 | 36 |
Salary Range Comparison
Financial Analyst $59,201 - $139,713
$94,547
Accountant $34,661 - $179,384
$86,851