Salary Comparison Tool
Compare salaries between two job titles side-by-side
Registered Nurse
$85,004
Average yearly salary
Based on 182 job listings
Nurse Practitioner
$184,160
Average yearly salary
Based on 122 job listings
Nurse Practitioner earns $99,156 more per year (54% higher)
| Metric | Registered Nurse | Nurse Practitioner |
|---|---|---|
| Average Salary | $85,004 | $184,160 |
| Minimum | $11,196 | $15,840 |
| 25th Percentile | $48,100 | $100,000 |
| Median (Est.) | $185,598 | $311,258 |
| 75th Percentile | $222,502 | $395,418 |
| Maximum | $360,000 | $606,675 |
| Job Listings | 182 | 122 |
Salary Range Comparison
Registered Nurse $11,196 - $360,000
$85,004
Nurse Practitioner $15,840 - $606,675
$184,160